Yükleniyor...
BU SİTEDEKİ HİÇBİR ŞEY YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR! · KUMAR KÖTÜDÜR! · BU SİTEDEKİ HİÇBİR ŞEY YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR! · KUMAR KÖTÜDÜR! · BU SİTEDEKİ HİÇBİR ŞEY YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR! · KUMAR KÖTÜDÜR! · BU SİTEDEKİ HİÇBİR ŞEY YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR! · KUMAR KÖTÜDÜR! ·
Modeller

Enerji Şok Simülatörü

Seçtiğin enerji ürünündeki fiyat değişiminin, seçtiğin sektörün maliyetine yaklaşık etkisini hesaplar.

Verileri Göster
Sektör — enerji ürünü harcama payı tablosu Excel indir
Sektör Kömür Ürünleri Petrol Ürünleri Doğal Gaz Elektrik Isı Diğer Ürünler
Hanehalkı - Alan Isıtma/Soğutma 16,33 0,03 64,58 2,87 5,76 10,44
Hanehalkı - Ulaştırma 0,0 99,49 0,0 0,0 0,0 0,51
Hanehalkı - Diğer 0,31 3,77 32,61 50,79 11,77 0,74
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 0,0 58,8 1,3 20,53 19,36 0,01
Madencilik 2,72 26,88 9,82 16,77 43,77 0,04
İmalat Sanayii 18,36 25,82 24,55 25,92 5,33 0,02
Su Temini 2,73 8,29 15,65 73,29 0,0 0,04
İnşaat 0,87 82,9 5,84 10,27 0,0 0,12
Toptan ve Perakende Ticaret 2,27 43,4 13,03 40,69 0,07 0,53
Ulaştırma ve Depolama 0,01 94,92 1,9 2,91 0,1 0,16
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 1,4 10,65 29,92 35,88 19,63 2,51
Diğer Ekonomik Faaliyetler 1,0 34,63 28,38 34,98 0,52 0,49
Sektörler Toplamı 9,29 42,43 16,58 26,39 5,13 0,19

Giriş Yap

Hesabın yok mu? Kayıt ol